DGH-Belegung im Januar 2025
kS=kleiner Saal gS=großer Saal GK=Gewölbekeller
| 01/2025 | 06-09 Uhr | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Mi. | 01 | |||||
| Do. | 02 | ab 18:30 Uhr (kS) | ||||
| Fr. | 03 | |||||
| Sa. | 04 | |||||
| So. | 05 | ab 17:00 Uhr (gS) | ||||
| Mo. | 06 | ab 18:00 Uhr (kS) | ||||
| Di. | 07 | ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) | ||||
| Mi. | 08 | |||||
| Do. | 09 | |||||
| Fr. | 10 | |||||
| Sa. | 11 | bis 14:00 Uhr |
ab 17:00 Uhr (kS) | |||
| So. | 12 | ab 17:00 Uhr (gS) | ||||
| Mo. | 13 | |||||
| Di. | 14 |
ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) ab 20:00 Uhr (kS) |
||||
| Mi. | 15 | ab 20:00 Uhr (kS) | ||||
| Do. | 16 | |||||
| Fr. | 17 | |||||
| Sa. | 18 | ab 17:00 Uhr (kS) | ||||
| So. | 19 | ganzer Tag komplett | ab 17:00 Uhr (gS) | |||
| Mo. | 20 | 17 - 18 Uhr (gS) | ab 18:00 Uhr (kS) | |||
| Di. | 21 | ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) | ||||
| Mi. | 22 | ab 18:00 Uhr (gS) ab 20:00 Uhr (kS) |
||||
| Do. | 23 | |||||
| Fr. | 24 | ganzer Tag komplett | ||||
| Sa. | 25 | 9:00 - 14:00 Uhr (kS) | ab 17:00 Uhr (kS) | |||
| So. | 26 | ab 17:00 Uhr (gS) | ||||
| Mo. | 27 | 17 - 18 Uhr (gS) | ||||
| Di. | 28 |
ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) ab 20:00 Uhr (kS) |
||||
| Mi. | 29 | ab 18:00 Uhr (kS) ab 18:00 Uhr (gS) ab 20:00 Uhr (kS) |
||||
| Do. | 30 | ab 19:00 Uhr (kS) | ||||
| Fr. | 31 | ab 19:00 Uhr (kgS) | ||||


